指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 316766 | 280484 | 36282 | 12.9 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 12538.71 | 11535.76 | 1002.95 | 8.7 |
3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 292746 | 289775 | 2971 | 1.0 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 23699.77 | 24136.42 | -436.65 | -1.8 |
5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 36238.47 | 35672.18 | 566.29 | 1.6 |
二、全國鐵路固定資產投資 | 億元 | 5612 | |||
注:統(tǒng)計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |