指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 239685 | 208468 | 31216 | 15.0 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 9442.75 | 8538.60 | 904.15 | 10.6 |
3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 225710 | 225420 | 291 | 0.1 |
4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 18379.18 | 18772.85 | -393.67 | -2.1 |
5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 27821.94 | 27311.46 | 510.48 | 1.9 |
二、全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4102 | |||
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。 國(guó)鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |