指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 165188 | 138117 | 27072 | 19.6 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 6504.07 | 5602.55 | 901.52 | 16.1 |
3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 159181 | 161800 | -2619 | -1.6 |
4.貨運總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 13110.81 | 13581.88 | -471.07 | -3.5 |
5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 19614.88 | 19184.43 | 430.45 | 2.2 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 2285 | |||
注:統(tǒng)計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |