指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 130925 | 107021 | 23904 | 22.3 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 5229.40 | 4402.13 | 827.27 | 18.8 |
3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 125427 | 128982 | -3555 | -2.8 |
4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 10384.50 | 10875.21 | -490.71 | -4.5 |
5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 15613.90 | 15277.34 | 336.56 | 2.2 |
二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1849 | |||
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺。 國鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |