指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 96648 | 75582 | 21066 | 27.9 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 3947.01 | 3179.37 | 767.64 | 24.1 |
3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 94186 | 96989 | -2803 | -2.9 |
4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 7873.93 | 8227.25 | -353.32 | -4.3 |
5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 11820.94 | 11406.62 | 414.32 | 3.6 |
二、全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1248 | |||
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。 國(guó)鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |